ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၶပ်ႉၸွမ်းတၢင်းၵႂၢင်ႈၼႃႈလိၼ် | ||||
မၢႆၶပ်ႉ | ၸိုင်ႈမိူင်း / မိူင်း | ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း km² (mi²) | တီႈၼွၵ်ႈၼမ်ႉ km² (mi²) | မၢႆတွင်း |
– | လုမ်ႈၾႃႉ | 510,072,000 | 148,940,000 | လူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပႃႇရိဝႃႈ loka ၊ ဢင်းၵိတ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ world တၢင်းၵႂၢင်ႈၼႃႈလိၼ် 148,940,000 km.2 (29.2%) ၊ တၢင်းၵႂၢင်းၼႂ်းၼမ်ႉ 361,132,000 กม.2 (70.8%)။ |
-196,940,000 | -57,510,000 | |||
1 | လသ်းသျႃး (Russia) | 17,098,246 | 16,377,742 | (ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈဢေးသျႃး (Asia) တင်းမူတ်း၊ မီးတီႈလိၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႈ( Europe) 3,960,000 km² (1,530,000 sq mi) |
-6,601,670 | -6,323,482 | |||
2 | ၶႅၼ်းၼႃးၻႃး(Canada) | 9,984,670 | 9,093,507 | ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသွင်ၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူရ်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်း ၼႂ်းၵုၼ် ဢမေႇရိၵႃးႁွင်ႇလႄႈ ဢမေႇရိၵႃး တင်းမူတ်း၊ မီးၼႃႈလိၼ်ၸပ်းမႄႈၼမ်ႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ (1,600,000 km²)ယူႇယဝ်ႉ |
-3,855,100 | -3,511,023 | |||
3 | ၶႄႇ (China) | 9,596,961 | 9,326,410 | ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသၢမ််ၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈမၢႆသွင်ၼႂ်းဢေးသျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉပႆႇ ၼပ်ႉပႃး ထႆႇဝၼ်ႇ၊ ႁွင်ႇၵူင်ႇ၊ မႃးၵဝ်း၊ မီးၼႃႈလိၼ်ၸပ်းမႄႈၼမ်ႉ (137,296 km²)။ |
-3,705,407 | -3,600,950 | |||
4 | ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (United States) | 9,525,067 | 9,147,593 | ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသွင် ၼႂ်းၵုၼ်ဢမေႇရိၵႃး (ၵႅမ်ၶႅၼ်းၼႃးၻႃး) ၼပ်ႉပႃးတင်းမူတ်းၼႂ်း 50 မိူင်း၊ လႄႈမီးၼႃႈလိၼ်ၸပ်းမႄႈၼမ်ႉ (9,826,630 km²) |
(3,677,649) – | (3,531,905) – | |||
9,833,517 | 9,147,643 | |||
-3,796,742 | -3,531,925 | |||
5 | ပရႃႉၸိလ်း (Brazil) | 8,515,767 | 8,460,415 | ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၼႂ်းဢမေႇရိၵႃးၸၢၼ်း ။ |
-3,287,956 | -3,266,584 | |||
6 | ဢွသ်တေရယႃး (Australia) | 7,692,024 | 7,633,565 | ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၼႂ်း Oceania ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယူႇၵုၼ်ၼိုင်ႈႁင်းၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸပ်းၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်။ |
-2,969,907 | -2,947,336 | |||
7 | ဢိၼ်တီးယႃး (India) | 3,287,263 | 2,973,190 | ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသၢမ် ၼႂ်းဢေးသျႃး။ |
-1,269,219 | -1,147,960 | |||
8 | ဢၵျဵၼ်ႇတီးၼႃး (Argentina) | 2,780,400 | 2,736,690 | ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၼႂ်းသပဵၼ်ႇ လႄႈယႂ်ႇမၢႆသွင်ၼႂ်းၵုၼ်ဢမေႇရိၵႃးၸၢၼ်း။ |
-1,073,500 | -1,056,640 | |||
9 | ၶၸ်ၶဵသ်ႉထၢၼ်(Kazakhstan) | 2,724,900 | 2,699,700 | ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လႅၼ်လိၼ်ဢမ်ႇၸပ်းတင်းမႄႈၼမ်ႉ။ |
-1,052,100 | -1,042,400 | |||
10 | ဢႅလ်ၵျီးရေးယႃး (Algeria) | 2,381,741 | 2,381,741 | ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ၼႂ်း ဢႅပ်ႉၾရိၵႃး (Africa) ။ |
-919,595 | -919,595 | |||
11 | ၸိုင်ႈမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၶွင်းၵူဝ်း (Democratic Republic of the Congo) | 2,344,858 | 2,267,048 | မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇသၢႆး သႃးႁႃးရႃး(ၼ်)(Saharan ) ။ |
-905,355 | -875,312 | လႄႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသွင်ၼႂ်းဢႅပ်ႉၾရိၵႃး( Africa)။ | ||
– | ၵရိၼ်းလႅၼ်း (Greenland(Denmark) | 2,166,086 | 2,166,086 | မိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၻႅၼ်းမၢၵ်ႇ(ၶ်) (Denmark.)။ |
-836,330 | -836,330 | |||
12 | သႃႇဢုၻီႇဢရႃးပီးယႃး (Saudi Arabia) | 2,149,690 | 2,149,690 | ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလူၵ်ႈတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇပွတ်းၵၢင်။ |
-830,000 | -830,000 | |||
13 | မႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်း (Mexico) | 1,964,375 | 1,943,945 | မိူင်း Clipperton [ 8.9 km², ယူႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၾႃႉရင်ႇသဵတ်ႈ ( France ) ] |
-758,449 | -750,561 | |||
14 | ဢိၼ်းတူဝ်းၼီးသျႃး (Indonesia) | 1,910,931 | 1,811,569 | ပဵၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၼႂ်း ဢေးသျႃးတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ ဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ။ |
-737,815 | -699,451 | |||
15 | သူးၻၢၼ်း (Sudan) | 1,886,068 | NA | ယၢမ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းဢႅပ်ႉၾရိၵႃး (Africa.) ဝၢႆးသေသူးၻၢၼ်းၸၢၼ်း လႆႈၽႄ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ၊ ၶိုၼ်းတူၵ်းပဵၼ်ဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသၢမ်ၼႂ်း ဢႅပ်ႉၾရိၵႃး (Africa.)။ |
-728,215 | ||||
16 | လီးပေးယႃး (Libya) | 1,759,540 | 1,759,540 | |
-679,360 | -679,360 | |||
17 | ဢီႇလၢၼ်ႇ (Iran) | 1,648,195 | 1,531,595 | |
-636,372 | -591,352 | |||
18 | မွင်ႇၵူဝ်းလေးယႃး (Mongolia) | 1,564,110 | 1,553,556 | |
-603,910 | -599,831 | |||
19 | ပေးရူး (Peru ) | 1,285,216 | 1,279,996 | |
-496,225 | -494,209 | |||
20 | ၶျၢတ်း (Chad) | 1,284,000 | 1,259,200 | |
-496,000 | -486,200 | |||
21 | ၼႆးၵိူဝ်ႉ(ရ်) (Niger) | 1,267,000 | 1,266,700 | |
-489,000 | -489,100 | |||
22 | ဢႅင်ႇၵူဝ်းလႃႉ (Angola) | 1,246,700 | 1,246,700 | |
-481,400 | -481,400 | |||
23 | မႃးလီး (Mali) | 1,240,192 | 1,220,190 | |
-478,841 | -471,120 | |||
24 | ဢႅပ်ႉၾရိၵႃးတႂ်ႈ(South Africa) | 1,221,037 | 1,214,470 | |
-471,445 | -468,910 | |||
25 | ၶူဝ်းလွမ်းပေးယႃး (Colombia) | 1,141,748 | 1,038,700 | |
-440,831 | -401,000 | |||
26 | ဢေထီဢူဝ်ပေးယႃး(Ethiopia) | 1,104,300 | 1,000,000 | ဢမ်ႇၼပ်ႉပႃး Ilemi Triangle |
-426,400 | -390,000 | |||
27 | ပူဝ်းလီးဝေးယႃး (Bolivia) | 1,098,581 | 1,083,301 | |
-424,164 | -418,265 | |||
28 | မူဝ်းရိတႃႉၼီးယႃး (Mauritania) | 1,030,700 | 1,025,520 | |
-398,000 | -395,960 | |||
29 | ဢီႇၵျိပ်ႉ (Egypt) | 1,002,450 | 995,450 | |
-387,050 | -384,350 | |||
30 | ထႅၼ်းသၼီးယႃး(Tanzania) | 945,087 | 885,800 | |
-364,900 | -342,000 | |||
31 | ၼႆးၵျီးရေးယႃး (Nigeria) | 923,768 | 910,768 | |
-356,669 | -351,649 | |||
32 | ဝႅၼ်းၼႅၸ်ၸူးဢီးလေး (Venezuela) | 916,445 | 882,050 | |
-353,841 | -340,560 | |||
33 | ပႃႇၵဵသ်ႉထၢၼ်(Pakistan) | 881,912 | 881,912 | |
-340,508 | -340,508 | |||
34 | ၼႃးမီးပေးယႃး ( Namibia ) | 825,615 | 823,290 | |
-318,772 | -317,870 | |||
35 | မူဝ်းသမ်းပိၵ်ႇ (Mozambique) | 801,590 | 786,380 | |
-309,500 | -303,620 | |||
36 | ထူး(ရ)ၵေး(ၶ) (Turkey) | 783,562 | 769,632 | |
-302,535 | -297,157 | |||
37 | ၶျီးလီ (Chile) | 756,102 | 743,812 | |
-291,933 | -287,187 | |||
38 | ၸျႅမ်းပေးယႃး(Zambia) | 752,612 | 743,398 | |
-290,585 | -287,028 | |||
39 | မျၢၼ်ႇမႃႇ (Myanmar) | 676,578 | 653,508 | ၼပ်ႉပႃး မိူင်းတႆး၊ 155,801.3 km2 (60,155.2 sq mi) |
-261,228 | -252,321 | မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်း၊မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ | ||
40 | ဢပ်ႉၵႃႉၼိသ်ႉထၢၼ်(Afghanistan) | 652,230 | 652,230 | |
-251,830 | -251,830 | |||
41 | ၾရင်ႇသဵတ်ႈ (France) | 640,679 | 640,427 | ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်ၵုၼ်ယူးရူပ်ႉ (Europe) ပွတ်းတူၵ်း၊ ဢမ်ႇပႆႇၼပ်ႉပႃး ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈၽွင်းငမ်းဝႆႉ တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း (overseas regions.)၊ |
-247,368 | -247,270 | |||
42 | သူဝ်းမႃးလေးယႃး (Somalia ) | 637,657 | 627,337 | |
-246,201 | -242,216 | |||
43 | မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢႅပ်ႉၾရိၵႃးၵၢင် (Central African Republic) | 622,984 | 622,984 | |
-240,535 | -240,535 | |||
44 | သူးၻၢၼ်းၸၢၼ်း (South Sudan) | 619,745 | NA | မိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းဢွၵ်ႇၸူးပၢင်ႇလၢႆႇ၊ လႆႈၽေဢွၵ်ႇမႃးတီႈ မိူင်းသူးၻၢၼ်းပီ2011။ |
-239,285 | ||||
45 | ယူးၶရဵၼ်း (Ukraine) | 603,500 | 579,300 | ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ယူႇၼႂ်းယူးရူပ်ႉ (Europe) တင်းမူတ်း ။ |
-233,000 | -223,700 | |||
46 | မႃးၻႃၵႃႉသၵႃ(ၶ်) (Madagascar) | 587,041 | 581,540 | |
-226,658 | -224,530 | |||
47 | ပွတ်း(သ်)ဝႃႉၼႃး (Botswana) | 581,730 | 566,730 | |
-224,610 | -218,820 | |||
48 | ၶႅၼ်းယႃး ( Kenya ) | 580,367 | 569,140 | |
-224,081 | -219,750 | |||
49 | ယေးမႅၼ်း (Yemen) | 527,968 | 527,968 | |
-203,850 | -203,850 | |||
50 | ထႆး (Thailand) | 513,120 | 510,890 | |
-198,120 | -197,260 | |||
51 | သပဵၼ်ႇ (Spain) | 505,992 | 498,980 | |
-195,365 | -192,660 | |||
52 | တိူၵ်ႉမီးၼိသ်ထၢၼ် (Turkmenistan) | 488,100 | 469,930 | |
-188,500 | -181,440 | |||
53 | ၶႅမ်းမႄးရူၼ်း (Cameroon) | 475,442 | 472,710 | |
-183,569 | -182,510 | |||
54 | ပႃႇပူဝ်ၼိဝ်ၵီၼီ (Papua New Guinea) | 462,840 | 452,860 | |
-178,700 | -174,850 | |||
55 | သဝီၻဵၼ် (Sweden) | 450,295 | 410,335 | |
-173,860 | -158,431 | |||
56 | ဢု(သ်)ပႃႇၵိသ်ႉထၢၼ် (Uzbekistan) | 447,400 | 425,400 | |
-172,700 | -164,200 | |||
57 | မူဝ်းရွၵ်ႉၵူဝ်(ၶ်) (Morocco) | 446,550 | 446,300 | |
-172,410 | -172,300 | |||
58 | ဢီႇရၵ်ႉ (Iraq) | 438,317 | 437,367 | |
-169,235 | -168,868 | |||
59 | ပႃႇရႃႇၵူၺ်း (Paraguay) | 406,752 | 397,302 | |
-157,048 | -153,399 | |||
60 | ၸိမ်းပပ်းဝေး (Zimbabwe) | 390,757 | 386,847 | |
-150,872 | -149,362 | |||
61 | ၵျႃႇပၢၼ်ႇ (Japan) | 377,930 | 364,485 | |
-145,920 | -140,728 | |||
62 | ၵျႃႇ(ရ်) မႃႇၼီႇ (Germany) | 357,114 | 348,672 | |
-137,882 | -134,623 | |||
63 | မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶွင်းၵူဝ်း (Republic of the Congo) | 342,000 | 341,500 | |
-132,000 | -131,900 | |||
64 | ၾိၼ်းလႅၼ်း (Finland) | 338,424 | 303,815 | |
-130,666 | -117,304 | |||
65 | ဝႅတ်ႉၼၢမ်း (ၵႅဝ်) Vietnam | 331,212 | 310,070 | |
-127,882 | -119,720 | |||
66 | မႃးလေးသျႃး (Malaysia) | 330,803 | 329,613 | |
-127,724 | -127,264 | |||
67 | ၼေႃႇဝေး (Norway) | 323,802 | 304,282 | |
-125,021 | -117,484 | |||
68 | ဢၢႆဝူဝ်ရိ ၶူတ်ႉ(ၶထ) Ivory Coast | 322,463 | 318,003 | |
-124,504 | -122,782 | |||
69 | ပူဝ်းလႅၼ်း (Poland) | 312,679 | 311,888 | |
-120,726 | -120,421 | |||
70 | ဢူဝ်မၢၼ်း (Oman) | 309,500 | 309,500 | |
-119,500 | -119,500 | |||
71 | ဢိတ်ႇတလီႉ (Italy) | 301,336 | 294,140 | |
-116,346 | -113,570 | |||
72 | ၽိလိပ်ႉပိၼ်ႇ(သ်) (Philippines) | 300,000 | 298,170 | |
-120,000 | -115,120 | |||
73 | ဢေးဝႃးၻေႃး (Ecuador) | 276,841 | 256,369 | |
-106,889 | -98,985 | |||
74 | ပူဝ်ၵီၼႃႉ ၾသူဝ်း (Burkina Faso) | 274,222 | 273,602 | |
-105,878 | -105,638 | |||
75 | ၼိဝ်ၸီးလႅၼ်း (New Zealand) | 270,467 | 262,443 | |
-104,428 | -101,330 | |||
76 | ၵေးပွၼ်း (Gabon) | 267,668 | 257,667 | |
-103,347 | -99,486 | |||
– | သႃႁႃႇရႃႉ ပွတ်းတူၵ်း (Western Sahara) | 266,000 | 266,000 | |
-103,000 | -103,000 | |||
77 | ၵီးၼီး (Guinea) | 245,857 | 245,717 | |
-94,926 | -94,872 | |||
78 | ဢင်းၵိတ်ႉ (United Kingdom) | 242,495 | 241,930 | |
-93,628 | -93,410 | |||
79 | ယူၵၼ်းၻႃး (Uganda) | 241,550 | 197,100 | |
-93,260 | -76,100 | |||
80 | ၵႃၼႃႉ (Ghana) | 238,533 | 227,533 | |
-92,098 | -87,851 | |||
81 | ရူဝ်းမႃးၼျႃး (Romania) | 238,397 | 231,291 | |
-92,046 | -89,302 | |||
82 | လၢဝ်း (Laos) | 236,800 | 230,800 | |
-91,400 | -89,100 | |||
83 | ၵၢႆးယၼႃး (Guyana) | 214,969 | 196,849 | |
-83,000 | -76,004 | |||
84 | ပေးလႃႉရုတ်း ( Belarus ) | 207,600 | 202,900 | |
-80,200 | -78,300 | |||
85 | ၶေ(ရ်)ၵိၸ်ႉသထၢၼ် (Kyrgyzstan) | 199,951 | 191,801 | |
-77,202 | -74,055 | |||
86 | သေၼေးၵလ် (Senegal) | 196,722 | 192,530 | |
-75,955 | -74,340 | |||
87 | သီးရေယႃး (Syria) | 185,180 | 183,630 | |
-71,500 | -70,900 | |||
88 | ၵမ်ႇပေႃးၻျေး (Cambodia) | 181,035 | 176,515 | |
-69,898 | -68,153 | |||
89 | ဢူႇရုဝႆး (Uruguay) | 176,215 | 175,015 | |
-68,037 | -67,574 | |||
90 | သူရိၼႃးမေ (Suriname) | 163,820 | 156,000 | ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉသေပိူၼ်းၼႂ်း ဢမေႇရိၵႃးၸၢၼ်း (South America.) |
-63,250 | -60,000 | |||
91 | ထူၼီးသျႃး (Tunisia) | 163,610 | 155,360 | |
-63,170 | -59,980 | |||
92 | ပင်းၵႃလႃႉၻဵသ်ႉ(Bangladesh) | 147,570 | 130,168 | |
-56,980 | -50,258 | |||
93 | ၼီပၢလ်း (Nepal) | 147,181 | 143,351 | |
-56,827 | -55,348 | |||
94 | ထႃၸိၵိသ်ထၢၼ် (Tajikistan) | 143,100 | 141,510 | |
-55,300 | -54,640 | |||
– | သူဝ်မႃးလီႉလႅၼ်း (Somaliland) | 137,600 | ||
-53,100 | ||||
95 | ၵရိၵ်ႉ(ၶျ်)Greece | 131,990 | 130,647 | |
-50,960 | -50,443 | |||
96 | ၼီၵႃ(ၶ)ရႃးၵူး(ဝ်) (Nicaragua) | 130,373 | 119,990 | ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ၼႂ်းဢမေႇရိၵႃးပွတ်းၵၢင်( Central America.) |
-50,337 | -46,330 | |||
97 | ၵူဝ်းရိယႃး ႁွင်ႇ (North Korea) | 120,540 | 120,538 | |
-46,540 | -46,540 | |||
98 | မႃးလႃးဝီး (Malawi) | 118,484 | 94,080 | |
-45,747 | -36,320 | |||
99 | ဢေရိတ်ႉထရီ (Eritrea) | 117,600 | 101,000 | |
-45,400 | -39,000 | |||
သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈၼႃႈသွင်>> |
Post a Comment
Post a Comment